<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teléfonos Móviles 4G</title>
	<atom:link href="http://www.moviles4g.com.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moviles4g.com.es</link>
	<description>Noticias sobre los teléfonos 4G y tarifas de operadores de telefonía móvil 4G</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2009 15:10:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Telefonía 4G en España</title>
		<link>http://www.moviles4g.com.es/telefonia-4g-en-espana/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=telefonia-4g-en-espana</link>
		<comments>http://www.moviles4g.com.es/telefonia-4g-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teléfonos Móviles 4G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia 4g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviles4g.com.es/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Maite Arcos, la directora general de REDTEL, (Asociación de operadores españoles de telecomunicaciones con red propia) se quejaba recientemente de si el Ministerio de Industria nos les asignaban espectro radioeléctrico suficiente, la futura telefonía 4G en España no se podrá implantar. Redtel agrupa a las operadoras Ono, Orange, Vodafone y Telefónica. Aquí tenéis una entrevista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maite Arcos, la directora general de <a href="http://www.redtel.es">REDTEL</a>, (Asociación de operadores españoles de telecomunicaciones con red propia) se quejaba recientemente de si el Ministerio de Industria nos les asignaban <a href="http://www.mityc.es/telecomunicaciones/Espectro/">espectro radioeléctrico</a> suficiente, la futura telefonía 4G en España no se podrá implantar.</p>
<p>Redtel agrupa a las operadoras <a href="http://www.ono.es">Ono</a>, <strong>Orange</strong>, <strong>Vodafone</strong> y <strong>Telefónica</strong>. Aquí tenéis una <a href="http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2009/11/18/189184.php">entrevista A Maite Arcos</a>, de Consumer.es. En ella hablan sobre la <strong>banda ancha móvil</strong> como servicio universal, el <strong>principio de neutralidad en la red</strong>, las tarifas de roaming fijadas por la <a href="http://europa.eu/index_es.htm">unión europea</a> y sobre el futuro de la telefonía móvil 4G en España y la asignación del espectro radioeléctrico necesario para su buen funcionamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moviles4g.com.es/telefonia-4g-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar HSPA+ VS Vodafone HSPA+</title>
		<link>http://www.moviles4g.com.es/movistar-hsa-vodafone-hspa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=movistar-hsa-vodafone-hspa</link>
		<comments>http://www.moviles4g.com.es/movistar-hsa-vodafone-hspa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 01:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teléfonos Móviles 4G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[hspa+]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviles4g.com.es/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Atrás quedaron los tiempos de conexiones GSM, GPRS, UMTS, HSPA&#8230; Todavía no hemos llegado a la telefonía de 4 generación pero ya estamos dando grandes pasos intermedios. 2 de las principales operadoras de telefonía móvil de nuestros país parece que se han puesto de acuerdo para lanzar simultáneamente las nuevas conexiones móviles HSPA+. Tanto Vodafone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atrás quedaron los tiempos de <strong>conexiones GSM</strong>, <strong>GPRS</strong>, <strong>UMTS</strong>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Packet_Access">HSPA</a>&#8230; Todavía no hemos llegado a la telefonía de 4 generación pero ya estamos dando grandes pasos intermedios. 2 de las principales operadoras de telefonía móvil de nuestros país parece que se han puesto de acuerdo para lanzar simultáneamente las nuevas conexiones <strong>móviles HSPA+</strong>. Tanto <a href="http://www.vodafone.es">Vodafone</a> como <strong>Movistar HSPA+</strong> ofrecen una conexión con total movilidad que permite alcanzar velocidades de hasta 21mbps, según la cobertura que dispongamos donde estemos, es evidente.</p>
<div id="attachment_8" class="wp-caption aligncenter" style="width: 258px"><img class="size-full wp-image-8 " title="movistar-vodafone" src="http://www.moviles4g.com.es/wp-content/uploads/moviles4g.com.es/2009/11/movistar-vodafone.jpg" alt="Movistar HSPA+ y Vodafone HSPA+" width="248" height="413" /><p class="wp-caption-text">Movistar HSPA+ y Vodafone HSPA+</p></div>
<p>En <a href="http://gizmovil.com/2009/11/tabla-comparativa-de-conexiones-hspa-movistar-vs-vodafone">Gizmóvil</a> han publicado una tabla comparativa con las principales diferencias entre las prestaciones de <a href="http://www.movistar.es">Movistar</a> y <strong>Vodafone HSPA+</strong>.</p>
<ul>
<li>La velocidad de subida en ambos casos es de 5.7 mbps</li>
<li>Velocidad de bajada (telórica claro) en ambos casos 21.6 mbps</li>
<li>El límite de descarga en movistar son 10GB y en Vodafone 4GB</li>
<li>Ambas operadoras penalizan con velocidades de 128 y 64 kbps</li>
<li>De momento, Movistar sólo ha lanzado su <strong>plataforma HSPA+</strong> en Madrid y Barcelona, sin embargo Vodafone ofrece cobertura HSPA+ aparte de Barcelona y Madrid en Sevilla, <a href="http://www.expozaragoza.com.es">Zaragoza</a>, Valencia, Bilbao y Málaga</li>
<li>Las tarifa de Movistar cuesta 49€/mes y la de Vodafone 39€/mes</li>
</ul>
<p><em>Datos basados en los ofrecidos por las operadoras el 10 de noviembre de 2009</em></p>
<p>Sólo nos queda comentar que vodafone iguala el límite de Movistar para Pymes y Autónomos, cobrando los 10€ que le separan de la tarifa &#8220;standard&#8221; de vodafone. Juzgad vosotros mismos <img src='http://www.moviles4g.com.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moviles4g.com.es/movistar-hsa-vodafone-hspa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4G</title>
		<link>http://www.moviles4g.com.es/iphone-4g/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=iphone-4g</link>
		<comments>http://www.moviles4g.com.es/iphone-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 17:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teléfonos Móviles 4G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviles4g.com.es/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Vía 9to5mac.com nos enteramos de que Verizon (uno de los competidores de AT&#038;T en Estados Unidos) lleva unas semanas visitando la sede de Apple supuestamente para realizar pruebas sobre un hipotético futuro iPhone 4G. No es información contratada por ninguna de las empresas mencionadas, pero lo que sí es cierto es que American Telephone and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía <a href="http://www.9to5mac.com/apple_verizon_4g">9to5mac.com</a> nos enteramos de que <a href="http://espanol.verizon.com/enes/">Verizon</a> (uno de los competidores de <a href="http://espanol.att.com/">AT&#038;T</a> en <a href="http://www.mundialestadosunidos.com">Estados Unidos</a>) lleva unas semanas visitando la sede de <a href="http://www.apple.com/es/">Apple</a> supuestamente para realizar pruebas sobre un hipotético futuro <strong>iPhone 4G</strong>.</p>
<p>No es información contratada por ninguna de las empresas mencionadas, pero lo que sí es cierto es que <strong>American Telephone and Telegraph</strong> (AT&#038;T) ha recibido numerosas críticas por parte de los usuarios del <a href="http://www.att.com/wireless/iphone/">iPhone de AT&#038;T</a> debido a su mala <strong>cobertura 3G</strong>. Es por ello quizá que este rumor sobre el posible cambio de <strong>operador de telefonía móvil 4G</strong> por parte de <strong>Apple en Estados Unidos</strong> en la comercialización del próximo <strong><a href="http://www.iphone4g.com.es">iPhone 4G</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moviles4g.com.es/iphone-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica impulsa la cuarta generación móvil</title>
		<link>http://www.moviles4g.com.es/telefonica-impulsa-la-cuarta-generacion-movil/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=telefonica-impulsa-la-cuarta-generacion-movil</link>
		<comments>http://www.moviles4g.com.es/telefonica-impulsa-la-cuarta-generacion-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teléfonos Móviles 4G</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moviles4g.com.es/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Los fabricantes de teléfonos móviles y a la vez proveedores de tecnología LPE (Conexiones móviles de alta velocidad) Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei, NEC, Nokia Siemens Network y ZTE comenzarán a testar y a desplegar la tecnología necesaria para dar cobertura a los nuevos terminales móviles de cuarta generación. Telefónica ha acordado con los proveedores anteriormente mencionados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los fabricantes de teléfonos móviles y a la vez proveedores de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution">tecnología LPE</a> (Conexiones móviles de alta velocidad) <a href="http://www.alcatel.es">Alcatel-Lucent</a>, <a href="http://www.ericsson.com/es/">Ericsson</a>, <a href="http://www.huawei.com/es/">Huawei</a>, NEC, <a href="http://www.nokiasiemensnetworks.com/">Nokia Siemens Network</a> y <a href="http://www.zte.com.cn/">ZTE</a> comenzarán a testar y a desplegar la tecnología necesaria para dar cobertura a los nuevos <strong>terminales móviles de cuarta generación</strong>.</p>
<p><a href="http://www.telefonica.es">Telefónica</a> ha acordado con los proveedores anteriormente mencionados lanzar varios proyectos piloto en diferentes países con el objetivo de preparar la futura estandarización de las redes de cuarta generación.</p>
<p>Tenéis más información sobre la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_4G">telefonía Móvil 4 G</a> en la Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moviles4g.com.es/telefonica-impulsa-la-cuarta-generacion-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 5.127 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-04 21:59:55 -->
